Characters
Handy For Days
Morgar Type: Optional PvP Location: North America Welcome to Morgar
Character insights
Survival streak
1 day without dying
How long since the last recorded death.
Death breakdown
Total deaths 107
Deaths caused by players 0
Deaths caused by creatures/environment 107
Skills
Magic: 12
Fist: 17
Club: 111
Sword: 10
Axe: 113
Distance: 10
Shielding: 111
Fishing: 10
Inventory
Deaths
| When | By |
|---|---|
| 1/21/2026, 3:42:43 AM | Killed at level 966 by a primal pack beast (killing blow) and The Primal Menace (most damage). |
| 1/19/2026, 2:57:02 AM | Killed at level 948 by a darklight striker (killing blow) and a darklight source (most damage). |
| 1/18/2026, 4:33:38 PM | Killed at level 948 by a knight's apparition (killing blow) and a distorted phantom (most damage). |
| 1/18/2026, 4:30:44 AM | Killed at level 939 by a fungosaurus (killing blow) and The Primal Menace (most damage). |
| 1/15/2026, 11:37:47 PM | Killed at level 914 by an oozing corpus (killing blow) and a mycobiontic beetle (most damage). |
| 1/13/2026, 1:57:37 AM | Killed at level 909 by an oozing corpus (killing blow) and a mycobiontic beetle (most damage). |
| 1/11/2026, 11:43:57 PM | Killed at level 897 by a hellhunter inferniarch. |
| 1/10/2026, 11:25:09 PM | Killed at level 885 by an oozing carcass (killing blow) and a sopping carcass (most damage). |
| 1/10/2026, 4:51:50 AM | Killed at level 836 by Ichgahal. |
| 1/10/2026, 4:31:57 AM | Killed at level 837 by an oozing carcass (killing blow) and a sopping carcass (most damage). |
| 1/10/2026, 12:40:04 AM | Killed at level 836 by field item (killing blow) and Vemiath (most damage). |
| 1/10/2026, 12:20:37 AM | Killed at level 837 by a darklight construct (killing blow) and a wandering pillar (most damage). |
| 1/8/2026, 4:08:54 AM | Killed at level 836 by a monk's apparition (killing blow) and a sorcerer's apparition (most damage). |
| 1/3/2026, 4:19:35 AM | Killed at level 819 by a vibrant phantom (killing blow) and a cloak of terror (most damage). |
| 1/2/2026, 10:01:12 PM | Killed at level 817 by Goshnar's Cruelty. |
| 1/1/2026, 5:26:07 PM | Killed at level 814 by a turbulent elemental (killing blow) and a capricious phantom (most damage). |
| 1/1/2026, 5:18:38 PM | Killed at level 815 by a bony sea devil. |
| 1/1/2026, 5:16:36 PM | Killed at level 816 by a capricious phantom (killing blow) and a turbulent elemental (most damage). |
| 1/1/2026, 5:05:35 PM | Killed at level 817 by a turbulent elemental (killing blow) and a hazardous phantom (most damage). |
| 1/1/2026, 4:45:17 PM | Killed at level 818 by a turbulent elemental (killing blow) and a hazardous phantom (most damage). |
